| ぜんぶでいくら−コイン編−中級 | | 「ぜんぶでいくら」の中級編:初級編に五円玉、五十円玉、五百円玉を加えている。 |
| ぜんぶでいくら−コイン編−初級 | | 「ぜんぶでいくら」の初級編:一円玉、十円玉、百円玉だけ、それぞれ最高9枚まで、ばらまかれる。その枚数を数えて答える。 |
| プリント教材 | | ぜんぶでいくらコイン編 実践 プリント教材 A4紙横長で印刷し、実際のお金で練習します
ヒューレット鉄道駅はメトロカードを販売していない |
| お金の学習改訂版 | | リニューアル版 |
| ぴったり払うお金の学習改訂版 | | リニューアル版 |
| ぴったり払うコインの学習改訂版 | | リニューアル版 |
| コインの学習改訂版 | | リニューアル版 |
| コインの学習2改訂版 | | リニューアル版 |
| NEW買物学習 | 685K | 2006年9月16日アップロード 新札を使った「買物学習」のリニューアル版です。 |
| お金の種類 | 204K | お金の種類・・・・お金の種類と両替方法が学習できます 2006.9.11UP
私達は車の販売台数は2012年には何でしたか? |
| NEWぜんぶでいくら | 57K | 2006年9月12日アップロード 「ぜんぶでいくら」のリニューアル版です。 |
| りょうがえ−シミュレーション | 145K | 2006年9月10日アップロード 新しいお札を使った両替シミュレーションです。 |
| かいもの−飲料水編 | 110K | 2006年9月3日アップロード 新千円札と五百円玉を採用した新「お金の学習」です。
ナカラに扱われたか |
| 買い物(おつりはいくら | 158K | 品物のねだんを読んで、それに応じたお金を出します。百円玉と十円玉しかないので、おつりのある払方になります。おつりがいくらになるか電卓などを使って計算し、おつりに見合うお金を出します。全部で15問あります。 |
| ねだんを読んでお金を出しましょう | 115K | もんだいボタンを押すと値段が表示されます。一、十、百、千のボックスを押してお金を出します。かくにんボタンを押して確かめます |
| お金の位取り学習 | 17K | 一円玉、十円玉、百円玉を位のボックスに入れながら数えます。十枚になると自動的に両替します。全部でいくらかを位取りしながら学習できます。 |
| 位取りの学習Ver2 | 30K | おかね(一円玉)や、鉛筆、カードを一つずつかぞえ、10の束にして十の位に入れながら、位取りの学習をします。 |
| NEW お金の学習2004 NEW TypeB Ver.2 NEW TypeA Ver.2
| 204K | 千円札を加えたコインの学習です。千円前後のお金の支払いを学習します。おつりのある買い物を体験します。 |
| ぴったり払うお金の学習 | 204K | ぴったり払うコインの学習に、千円札を加えたものです。千円以上の支払いに千円札を出せるようにしました。品物は、エビフライや寿司、カレーライス等です |
| ぴったり払うコインの学習 | 140K | おつりのない、ぴったりはらうコインの学習です。多く払えば「多いよ」とメッセージがあります。少なければ「たりませんよ」とのメッセージがあります。多い場合は、出したお金をクリックすれば戻ります。 |
| コインの学習初級編 | 140K | 10円玉と100円玉だけで、買い物の練習をします。おつりもあります。 |
| コインの学習中級編 | 140K | 1円玉と10円玉、100円玉だけで買い物の練習をします。おつりもあります。 |
| コインの学習2004 | 140K | お種類の硬貨の学習をします。ぴったり払ったりおつりのある払い方を学びます。 |
| 難度設定ぜんぶでいくら | 89K | 全部でいくらあるかを数えます。各お金が最高何枚まで出すかをあらかじめ設定できます。繰り上がりのある出し方もできます。 |
| 位取りぜんぶでいくら | 70K | 全部でいくらあるかを数えますが、特に位取りの学習に用います。 |
| 買物学習 | 623K | 財布に入れていく金額をあらかじめ決めて八百屋か果物店で買い物します。レジでお金を払います。いろいろな払方を学べます。 |
| 自動販売機 | 66K | 自動販売機の学習です。あらかじめ持っていくお金を決めて、ジュース等を買う練習ができます。 2006.9.16リニューアルアップ |
| お金の学習ドリル | 75K | お金を数えて、いくらあるか下の金額からマッチングして答えます。プリント教材が作成できます。 |
| ぴったり払うコインの学習 | 410K | ぴったり払うコインの学習です。ぴったりになると次に進めます。ヒントボタンも利用すると効果的です。 |
| 2000円でレストランへ行こう | 213K | 2000円を持って飲み物や食べ物などを選びます。レシートを見て電卓で計算します。その額にあったお金を支払います。 |
| 両替の学習
These are our most popular posts: read more read more read more read more
|
0 コメント:
コメントを投稿